

NOTA: El siguiente listado no es un reflejo de la actual fuerza naval al servicio de este país. Se trata tan sólo de una compilación de buques que sirven, o han servido, bajo esta bandera, y que son parte de mi colección personal o han sido contribuidos a este sitio por una tercera persona. Si encuentra alguno a faltar, tiene una fotografía del mismo, o acceso a una fuente de dominio público, y quisiera compartirla con la comunidad, échele un vistazo a la sección Compartir que figura en el pie de página.
Acorazados
Acorazados| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| BB35 | Texas (New York, [BB]) † | Ver |
| BB62 | New Jersey (Iowa, [BB]) † | Ver |
Portaaeronaves
Portaaeronaves| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| CV12 | Hornet (Essex, [CV]) † | Ver |
| CV41 | Midway (Midway, [CV]) † | Ver |
| CV60 | Saratoga (Forrestal, [CV]) † | Ver |
| CV62 | Independence (Forrestal, [CV]) † | Ver |
| CV63 | Kitty Hawk (Kitty Hawk, [CV]) † | Ver |
| CV66 | America (Kitty Hawk, [CV]) † | Ver |
| CV67 | John F. Kennedy (Kennedy, [CV]) † | Ver |
| CVN65 | Enterprise (Enterprise, [CVN]) † | Ver |
| CVN69 | Dwight D. Eisenhower (Nimitz, [CVN]) | Ver |
| CVN71 | Theodore Roosevelt (Nimitz, [CVN]) | Ver |
| CVN72 | Abraham Lincoln (Nimitz, [CVN]) | Ver |
| CVN73 | George Washington (Nimitz, [CVN]) | Ver |
| CVN77 | George H. W. Bush (Nimitz, [CVN]) | Ver |
Cruceros
Cruceros| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| C6 | Olympia (Olympia, [CL]) † | Ver |
| CA132 | Macon (Baltimore, [CA]) † | Ver |
| CA148 | Newport News (Des Moines, [CA]) † | Ver |
| CG17 | Harry E. Yarnell (Leahy, [CG]) † | Ver |
| CG19 | Dale (Leahy, [CG]) † | Ver |
| CG28 | Wainwright (Belknap, [CG]) † | Ver |
| CG32 | William H. Standley (Belknap, [CG]) † | Ver |
| CG54 | Antietam (Ticonderoga, [CG]) | Ver |
| CG55 | Leyte Gulf (Ticonderoga, [CG]) † | Ver |
| CG56 | San Jacinto (Ticonderoga, [CG]) † | Ver |
| CG58 | Philippine Sea (Ticonderoga, [CG]) † | Ver |
| CG59 | Princeton (Ticonderoga, [CG]) | Ver |
| CG60 | Normandy (Ticonderoga, [CG]) † | Ver |
| CG61 | Monterey (Ticonderoga, [CG]) † | Ver |
| CG64 | Gettysburg (Ticonderoga, [CG]) | Ver |
| CG65 | Chosin (Ticonderoga, [CG]) | Ver |
| CG68 | Anzio (Ticonderoga, [CG]) † | Ver |
| CG69 | Vicksburg (Ticonderoga, [CG]) | Ver |
| CG71 | Cape St. George (Ticonderoga, [CG]) | Ver |
| CG72 | Vella Gulf (Ticonderoga, [CG]) † | Ver |
| CGN25 | Bainbridge (Bainbridge, [CGN]) † | Ver |
Destructores
Destructores| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| DD508 | Cony (Fletcher, [DD]) † | Ver |
| DD655 | John Hood (Fletcher, [DD]) † | Ver |
| DD672 | Healy (Fletcher, [DD]) † | Ver |
| DD699 | Waldron (Allen M. Sumner, [DD]) † | Ver |
| DD701 | John W. Weeks (Allen M. Sumner, [DD]) † | Ver |
| DD707 | Soley (Allen M. Sumner, [DD]) † | Ver |
| DD715 | William M. Wood (Gearing, [DD]) † | Ver |
| DD722 | Barton (Allen M. Sumner, [DD]) † | Ver |
| DD732 | Hyman (Allen M. Sumner, [DD]) † | Ver |
| DD753 | John R. Pierce (Allen M. Sumner, [DD]) † | Ver |
| DD762 | Henley (Allen M. Sumner, [DD]) † | Ver |
| DD763 | William C. Lawe (Gearing, [DD]) † | Ver |
| DD777 | Zellars (Allen M. Sumner, [DD]) † | Ver |
| DD781 | Robert K. Huntington (Allen M. Sumner, [DD]) † | Ver |
| DD821 | Johnston (Gearing, [DD]) † | Ver |
| DD843 | Warrington (Gearing, [DD]) † | Ver |
| DD844 | Perry (Gearing, [DD]) † | Ver |
| DD850 | Joseph P. Kennedy (Gearing, [DD]) † | Ver |
| DD863 | Steinaker (Gearing, [DD]) † | Ver |
| DD865 | Charles R. Ware (Gearing, [DD]) † | Ver |
| DD878 | Vesole (Gearing, [DD]) † | Ver |
| DD883 | Newman K. Perry (Gearing, [DD]) † | Ver |
| DD963 | Spruance (Spruance, [DD]) † | Ver |
| DD968 | Arthur W. Radford (Spruance, [DD]) † | Ver |
| DD970 | Caron (Spruance, [DD]) † | Ver |
| DD977 | Briscoe (Spruance, [DD]) † | Ver |
| DD978 | Stump (Spruance, [DD]) † | Ver |
| DD981 | John Hancock (Spruance, [DD]) † | Ver |
| DD982 | Nicholson (Spruance, [DD]) † | Ver |
| DD987 | O´Bannon (Spruance, [DD]) † | Ver |
| DD988 | Thorn (Spruance, [DD]) † | Ver |
| DD989 | Deyo (Spruance, [DD]) † | Ver |
| DD997 | Hayler (Spruance, [DD]) † | Ver |
| DDG5 | Claude V. Rickets (Charles F. Adams, [DDG]) † | Ver |
| DDG11 | Sellers (Charles F. Adams, [DDG]) † | Ver |
| DDG37 | Farragut (Farragut, [DDG]) † | Ver |
| DDG44 | William V. Pratt (Farragut, [DDG]) † | Ver |
| DDG51 | Arleigh Burke (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG52 | Barry (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG53 | John Paul Jones (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG55 | Stout (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG57 | Mitscher (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG58 | Laboon (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG60 | Paul Hamilton (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG61 | Ramage (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG63 | Stethem (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG64 | Carney (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG66 | Gonzalez (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG67 | Cole (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG68 | The Sullivans (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG71 | Ross (Arleigh Burke ( Flight I ), [DDG]) | Ver |
| DDG72 | Mahan (Arleigh Burke ( Flight II ), [DDG]) | Ver |
| DDG73 | Decatur (Arleigh Burke ( Flight II ), [DDG]) | Ver |
| DDG74 | McFaul (Arleigh Burke ( Flight II ), [DDG]) | Ver |
| DDG75 | Donald Cook (Arleigh Burke ( Flight II ), [DDG]) | Ver |
| DDG78 | Porter (Arleigh Burke ( Flight II ), [DDG]) | Ver |
| DDG79 | Oscar Austin (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG80 | Roosevelt (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG82 | Lassen (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG83 | Howard (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG84 | Bulkeley (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG86 | Shoup (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG87 | Mason (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG90 | Chafee (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG94 | Nitze (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG95 | James E. Williams (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG96 | Bainbridge (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG98 | Forrest Sherman (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG99 | Farragut (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG100 | Kidd (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG101 | Gridley (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG103 | Truxtun (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG104 | Sterett (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG113 | John Finn (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG115 | Rafael Peralta (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG116 | Thomas Hudner (Arleigh Burke ( Flight IIA ), [DDG]) | Ver |
| DDG995 | Scott (Kidd, [DD]) † | Ver |
| DDG1000 | Zumwalt (Zumwalt, [DDG]) | Ver |
| DDG1001 | Michael Monsoor (Zumwalt, [DDG]) | Ver |
Fragatas
Fragatas| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| FF1066 | Marvin Shields (Knox, [FF]) † | Ver |
| FF1080 | Paul (Knox, [FF]) † | Ver |
| FF1092 | Thomas C. Hart (Knox, [FF]) † | Ver |
| FFG6 | Julius A. Furer (Brooke, [FFG]) † | Ver |
| FFG8 | McInerney (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG26 | Gallery (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG28 | Boone (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG32 | John L. Hall (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG36 | Underwood (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG39 | Doyle (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG40 | Halyburton (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG41 | McClusky (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG42 | Klakring (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG43 | Thach (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG45 | De Wert (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG46 | Rentz (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG47 | Nicholas (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG49 | Robert G. Bradley (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG50 | Taylor (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG52 | Carr (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG53 | Hawess (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG55 | Elrod (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG56 | Simpson (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG58 | Samuel B. Roberts (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| FFG59 | Kauffman (O. H. Perry, [FFG]) † | Ver |
| LCS1 | Freedom (Freedom, [LCS]) | Ver |
| LCS2 | Independence (Independence, [LCS]) | Ver |
| LCS3 | Fort Worth (Freedom, [LCS]) | Ver |
| LCS6 | Jackson (Independence, [LCS]) | Ver |
| LCS10 | Gabrielle Giffords (Independence, [LCS]) | Ver |
| LCS14 | Manchester (Independence, [LCS]) | Ver |
| LCS16 | Tulsa (Independence, [LCS]) | Ver |
| LCS18 | Charleston (Independence, [LCS]) | Ver |
Submarinos
Submarinos| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| SS383 | Pampanito (Balao, [SS]) † | Ver |
| SS483 | Sea Leopard (Tench, [SS]) † | Ver |
| SSGN729 | Georgia (Ohio, [SSGN]) | Ver |
| SSN714 | Norfolk (Los Angeles, [SSN]) † | Ver |
| SSN751 | San Juan (Improved Los Angeles, [SSN]) | Ver |
| SSN756 | Scranton (Improved Los Angeles, [SSN]) | Ver |
Anfibios
Anfibios| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| APA36 | Cambria (Bayfield, [APA]) † | Ver |
| APA152 | Latimer (Haskell, [APA]) † | Ver |
| APA228 | Rockbridge (Haskell, [APA]) † | Ver |
| LCC20 | Mount Whitney (Blue Ridge, [LCC]) | Ver |
| LHA2 | Saipan (Tarawa, [LHA]) † | Ver |
| LHA4 | Nassau (Tarawa, [LHA]) † | Ver |
| LHA6 | America (America, [LHA]) | Ver |
| LHD1 | Wasp (Wasp, [LHD]) | Ver |
| LHD2 | Essex (Wasp, [LHD]) | Ver |
| LHD3 | Kearsarge (Wasp, [LHD]) | Ver |
| LHD5 | Bataan (Wasp, [LHD]) | Ver |
| LHD7 | Iwo Jima (Wasp, [LHD]) | Ver |
| LPD4 | Austin (Austin, [LPD]) † | Ver |
| LPD13 | Nashville (Austin, [LPD]) † | Ver |
| LPD14 | Trenton (Austin, [LPD]) † | Ver |
| LPD15 | Ponce (Austin, [LPD]) † | Ver |
| LPD17 | San Antonio (San Antonio, [LPD]) | Ver |
| LPD18 | New Orleans (San Antonio, [LPD]) | Ver |
| LPD19 | Mesa Verde (San Antonio, [LPD]) | Ver |
| LPD21 | New York (San Antonio, [LPD]) | Ver |
| LPD22 | San Diego (San Antonio, [LPD]) | Ver |
| LPD23 | Anchorage (San Antonio, [LPD]) | Ver |
| LPD25 | Somerset (San Antonio, [LPD]) | Ver |
| LPH12 | Inchon (Iwo Jima, [LPH]) † | Ver |
| LSD1 | Ashland (Ashland, [LSD]) † | Ver |
| LSD13 | Casa Grande (Casa Grande, [LSD]) † | Ver |
| LSD15 | Shadwell (Casa Grande, [LSD]) † | Ver |
| LSD37 | Portland (Anchorage, [LSD]) † | Ver |
| LSD38 | Pensacola (Anchorage, [LSD]) † | Ver |
| LSD41 | Whidbey Island (Whidbey Island, [LSD]) † | Ver |
| LSD43 | Fort McHenry (Whidbey Island, [LSD]) | Ver |
| LSD46 | Tortuga (Whidbey Island, [LSD]) | Ver |
| LSD48 | Ashland (Whidbey Island, [LSD]) | Ver |
| LSD50 | Carter Hall (Harpers Ferry, [LSD]) | Ver |
| LSD51 | Oak Hill (Harpers Ferry, [LSD]) | Ver |
| LSD52 | Pearl Harbor (Harpers Ferry, [LSD]) | Ver |
| LST1173 | Suffolk County (De Soto County, [LST]) † | Ver |
| LST1177 | Lorain County (De Soto County, [LST]) † | Ver |
| LST1179 | Newport (Newport, [LST]) † | Ver |
| LST1188 | Saginaw (Newport, [LST]) † | Ver |
| LST1192 | Spartanburg County (Newport, [LST]) † | Ver |
Patrulleros
Patrulleros| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| PC1 | Cyclone (Cyclone, [PC]) † | Ver |
| PC2 | Tempest (Cyclone, [PC]) † | Ver |
| PC5 | Typhoon (Cyclone, [PC]) † | Ver |
| PC6 | Scirocco (Cyclone, [PC]) † | Ver |
| PC10 | Firebolt (Cyclone, [PC]) † | Ver |
| PC11 | Whirlwind (Cyclone, [PC]) † | Ver |
| PC12 | Thunderbolt (Cyclone, [PC]) † | Ver |
Guerra de Minas
Guerra de Minas| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| HSV2 | Swift | Ver |
| MCM1 | Avenger (Avenger, [MHS]) † | Ver |
| MCM4 | Champion (Avenger, [MHS]) | Ver |
| MCM5 | Guardian (Avenger, [MHS]) † | Ver |
| MCM8 | Scout (Avenger, [MHS]) | Ver |
| MCM12 | Ardent (Avenger, [MHS]) | Ver |
Auxiliares
Auxiliares| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| AD19 | Yosemite (Dixie, [AD]) † | Ver |
| AD24 | Everglades (Klondike, [AD]) † | Ver |
| AD27 | Yellowstone (Shenandoah, [AD]) † | Ver |
| AD28 | Grand Canyon (Shenandoah, [AD]) † | Ver |
| AD38 | Puguet Sound (Samuel Gompers, [AR]) † | Ver |
| AE6 | Shasta (Lassen, [AE]) † | Ver |
| AE12 | Wrangler (Mount Hood, [AE]) † | Ver |
| AF58 | Rigel (Rigel, [AF]) † | Ver |
| AG25 | Potomac † | Ver |
| AGF3 | La Salle (Raleigh, [AGF]) † | Ver |
| AK258 | Antares (Greenville Victory, [AK]) † | Ver |
| AK260 | Betelgeuse (Greenville Victory, [AK]) † | Ver |
| AKA57 | Capricornus (Andromeda, [AK]) † | Ver |
| AKA100 | Oglethorpe (Andromeda, [AK]) † | Ver |
| AKS20 | Mercury (C2, [AK]) † | Ver |
| AKS32 | Altair (Greenville Victory, [AK]) † | Ver |
| AO57 | Marias (Cimarron, [AO]) † | Ver |
| AO60 | Nantahala (Cimarron, [AO]) † | Ver |
| APD60 | Liddle (Buckley/Charles Lawrence, [APD]) † | Ver |
| AS36 | L.Y. Spear (L.Y. Spear, [AS]) † | Ver |
| AS39 | Emory S. Land (L.Y. Spear, [AS]) | Ver |
| CLC1 | Northampton (Northampton, [CLC]) † | Ver |
| ESB3 | Lewis B. Puller (Lewis B. Puller, [ESB]) | Ver |
| ESB4 | Hershel "Woody" Williams (Lewis B. Puller, [ESB]) | Ver |
| ESB5 | Miguel Keith (Lewis B. Puller, [ESB]) | Ver |
| TACS2 | Gem State ([WAK]) | Ver |
| TACS3 | Grand Canyon State ([WAK]) | Ver |
| TAE34 | Mount Baker (Kilauea, [AE]) † | Ver |
| TAFS4 | White Plains (Mars, [AF]) † | Ver |
| TAFS5 | Concord (Mars, [AF]) † | Ver |
| TAFS6 | San Diego (Mars, [AF]) † | Ver |
| TAFS8 | Sirius (Lyness, [AF]) † | Ver |
| TAFS10 | Saturn (Lyness, [AF]) † | Ver |
| TAGOS12 | Bold (Stalwart, [AGI]) † | Ver |
| TAGS45 | Waters (Waters, [AGS]) | Ver |
| TAGS60 | Pathfinder (Pathfinder, [AGS]) | Ver |
| TAGS63 | Henson (Pathfinder, [AGS]) | Ver |
| TAH19 | Mercy (Mercy, [AH]) | Ver |
| TAH20 | Comfort (Mercy, [AH]) | Ver |
| TAK323 | TSGT John A. Chapman | Ver |
| TAK3005 | Sgt. Matej Kocak (Matej Kocak, [AK]) | Ver |
| TAK3006 | Pfc. Eugene A. Obregon (Matej Kocak, [AK]) | Ver |
| TAK3007 | Maj. Stephen Pless (Matej Kocak, [AK]) | Ver |
| TAK3008 | 2nd. Lt. John P. Bobo (John P. Bobo, [AK]) | Ver |
| TAK3009 | PFC Dewayne T. Williams (John P. Bobo, [AK]) | Ver |
| TAK3015 | 1st Lt. Harry L. Martin (Harry L. Martin, [AK]) † | Ver |
| TAK3016 | LCPL Roy M. Wheat | Ver |
| TAK4296 | Capt. Steven L. Bennett ([AK]) | Ver |
| TAK5057 | Cape Bover ([WAK]) | Ver |
| TAKE1 | Lewis and Clarke (Lewis & Clark, [AKE]) | Ver |
| TAKE3 | Alan Shepard (Lewis & Clark, [AKE]) | Ver |
| TAKE5 | Robert E. Peary (Lewis & Clark, [AKE]) | Ver |
| TAKE8 | Wally Schirra (Lewis & Clark, [AKE]) | Ver |
| TAKR305 | Brittin (Bob Hope, [LMSR]) † | Ver |
| TAKR2044 | Cape Orlando (Finneagle, [AK]) | Ver |
| TAKR9711 | Cape Trinity (Reichenfels, [RORO]) | Ver |
| TAKR9960 | Cape Race (Saudi Riyadh, [RORO]) | Ver |
| TAO187 | Henry J. Kaiser (Henry J. Kaiser, [AO]) | Ver |
| TAO188 | Joshua Humphreys (Henry J. Kaiser, [AO]) † | Ver |
| TAO189 | John Lenthall (Henry J. Kaiser, [AO]) | Ver |
| TAO193 | Walter S. Diehl (Henry J. Kaiser, [AO]) | Ver |
| TAO195 | Leroy Grumman (Henry J. Kaiser, [AO]) | Ver |
| TAO196 | Kanawha (Henry J. Kaiser, [AO]) | Ver |
| TAO198 | Big Horn (Henry J. Kaiser, [AO]) | Ver |
| TAO200 | Guadalupe (Henry J. Kaiser, [AO]) | Ver |
| TAO201 | Patuxent (Henry J. Kaiser, [AO]) | Ver |
| TAO203 | Laramie (Henry J. Kaiser, [AO]) | Ver |
| TAOE1 | Sacramento (Sacramento, [AOR]) † | Ver |
| TAOE4 | Detroit (Sacramento, [AOR]) † | Ver |
| TAOE6 | Supply (Supply,[AOR]) | Ver |
| TARS51 | Grasp (Safeguard, [ARS]) † | Ver |
| TARS53 | Grapple (Safeguard, [ARS]) † | Ver |
| TATF166 | Powhatan (Powhatan, [ATF]) † | Ver |
| TATF168 | Catawba (Powhatan, [ATF]) | Ver |
| TATF170 | Mohawk (Powhatan, [ATF]) | Ver |
| TAVB4 | Curtiss (Wright, [AK]) | Ver |
| TEPF1 | Spearhead (Spearhead, [EPF]) | Ver |
| TEPF2 | Choctaw County (Spearhead, [EPF]) | Ver |
| TEPF5 | Trenton (Spearhead, [EPF]) | Ver |
| TEPF7 | Carson City (Spearhead, [EPF]) | Ver |
| TEPF8 | Yuma (Spearhead, [EPF]) | Ver |