

NOTA: El siguiente listado no es un reflejo de la actual fuerza naval al servicio de este país. Se trata tan sólo de una compilación de buques que sirven, o han servido, bajo esta bandera, y que son parte de mi colección personal o han sido contribuidos a este sitio por una tercera persona. Si encuentra alguno a faltar, tiene una fotografía del mismo, o acceso a una fuente de dominio público, y quisiera compartirla con la comunidad, échele un vistazo a la sección Compartir que figura en el pie de página.
Acorazados
Acorazados| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| Pelayo † | Ver |
Portaaeronaves
Portaaeronaves| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| PH01 | Dédalo (Independence, [CVL]) † | Ver |
| R11 | Príncipe de Asturias ([CVV]) † | Ver |
Cruceros
Cruceros| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| Almirante Cervera (Príncipe Alfonso, [CL]) † | Ver | |
| Blas de Lezo (Blas de Lezo, [CL]) † | Ver | |
| C01 | Mendez Núñez (Blas de Lezo, [CL]) † | Ver |
| C21 | Canarias (Canarias) † | Ver |
| Extremadura † | Ver | |
| Miguel de Cervantes (Príncipe Alfonso, [CL]) † | Ver | |
| Navarra (Reina Victoria Eugenia, [CL]) † | Ver |
Destructores
Destructores| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| Alsedo (Alsedo, [DD]) † | Ver | |
| Almirante Valdés (Churruca, [DD]) † | Ver | |
| Bustamante (Bustamante, [DD]) † | Ver | |
| D15 | Almirante Miranda (Churruca, [DD]) † | Ver |
| D21 | Lepanto (Fletcher, [DD]) † | Ver |
| D22 | Almirante Ferrándiz (Fletcher, [DD]) † | Ver |
| D23 | Almirante Valdés (Fletcher, [DD]) † | Ver |
| D24 | Alcalá Galiano (Fletcher, [DD]) † | Ver |
| D25 | Jorge Juan (Fletcher, [DD]) † | Ver |
| D31 | Audaz (Audaz, [DD]) † | Ver |
| D33 | Meteoro (Audaz, [DD]) † | Ver |
| D34 | Furor (Audaz, [DD]) † | Ver |
| D35 | Rayo (Audaz, [DD]) † | Ver |
| D36 | Ariete (Audaz, [DD]) † | Ver |
| D38 | Intrépido (Audaz, [DD]) † | Ver |
| D41 | Oquendo (Oquendo, [DD]) † | Ver |
| D42 | Roger de Lauria (Oquendo Modificado, [DD]) † | Ver |
| D43 | Marqués de la Ensenada (Oquendo Modificado, [DD]) † | Ver |
| D61 | Churruca (Gearing, [DD]) † | Ver |
| D62 | Gravina (Gearing, [DD]) † | Ver |
| D63 | Méndez Núñez (Gearing, [DD]) † | Ver |
| D64 | Lángara (Gearing, [DD]) † | Ver |
| D65 | Blas de Lezo (Gearing, [DD]) † | Ver |
| Escaño (Churruca, [DD]) † | Ver | |
| Lazaga (Alsedo, [DD]) † | Ver | |
| Sánchez Barcáiztegui (Churruca, [DD]) † | Ver | |
| Ulloa (Churruca, [DD]) † | Ver | |
| Villaamil (Bustamante, [DD]) † | Ver | |
| Velasco (Alsedo, [DD]) † | Ver |
Fragatas
Fragatas| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| D51 | Liniers (Liniers, [FF]) † | Ver |
| D52 | Álava (Liniers, [FF]) † | Ver |
| F41 | Vicente Yañez Pinzón (Pizarro, [FF]) † | Ver |
| F71 | Baleares (Baleares, [FFG]) † | Ver |
| F72 | Andalucía (Baleares, [FFG]) † | Ver |
| F73 | Cataluña (Baleares, [FFG]) † | Ver |
| F74 | Asturias (Baleares, [FFG]) † | Ver |
| F75 | Extremadura (Baleares, [FFG]) † | Ver |
| F81 | Santa María (Santa María, [FFG]) | Ver |
| F82 | Victoria (Santa María, [FFG]) | Ver |
| F83 | Numancia (Santa María, [FFG]) | Ver |
| F84 | Reina Sofía (Santa María, [FFG]) | Ver |
| F85 | Navarra (Santa María, [FFG]) | Ver |
| F86 | Canarias (Santa María, [FFG]) | Ver |
| F101 | Alvaro de Bazán (A. de Bazán, [FFG]) | Ver |
| F102 | Almirante Juan de Borbón (A. de Bazán, [FFG]) | Ver |
| F103 | Blas de Lezo (A. de Bazán, [FFG]) | Ver |
| F104 | Méndez Nuñez (A. de Bazán, [FFG]) | Ver |
| F105 | Cristóbal Colón (A. de Bazán, [FFG]) | Ver |
Corbetas
Corbetas| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| F31 | Descubierta (Descubierta, [PF]) † | Ver |
| F32 | Diana (Descubierta, [PF]) † | Ver |
| F33 | Infanta Elena (Descubierta, [PF]) † | Ver |
| F34 | Infanta Cristina (Descubierta, [PF]) † | Ver |
| F35 | Cazadora (Descubierta, [PF]) † | Ver |
| F36 | Vencedora (Descubierta, [PF]) † | Ver |
| F61 | Atrevida (Descubierta, [PF]) † | Ver |
| F62 | Princesa (Descubierta, [PF]) † | Ver |
| F63 | Diana (Descubierta, [PF]) † | Ver |
| F64 | Nautilus (Descubierta, [PF]) † | Ver |
| F65 | Villa de Bilbao (Descubierta, [PF]) † | Ver |
Submarinos
Submarinos| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| A0 | Isaac Peral (Holland 903-L, [SS]) † | Ver |
| A1 | Narciso Monturiol (A (F Laurenti), [SS]) † | Ver |
| A3 | (A (F Laurenti), [SS]) † | Ver |
| B1 | (B, [SS]) † | Ver |
| B2 | (B, [SS]) † | Ver |
| B3 | (B, [SS]) † | Ver |
| B4 | (B, [SS]) † | Ver |
| B5 | (B, [SS]) † | Ver |
| B6 | (B, [SS]) † | Ver |
| C1 | Isaac Peral (C, [SS]) † | Ver |
| C2 | (C, [SS]) † | Ver |
| C3 | (C, [SS]) † | Ver |
| C4 | (C, [SS]) † | Ver |
| C6 | (C, [SS]) † | Ver |
| D1 | (D, [SS]) † | Ver |
| D2 | (D, [SS]) † | Ver |
| General Sanjurjo (General Mola - Archimede, [SS]) † | Ver | |
| S01 | (Type VII-C, [SS]) † | Ver |
| S31 | Almirante García de los Reyes (Balao, [SS]) † | Ver |
| S32 | Isaac Peral (Balao, [SS]) † | Ver |
| S33 | Narciso Monturiol (Balao, [SS]) † | Ver |
| S34 | Cosme García (Balao, [SS]) † | Ver |
| S35 | Narciso Monturiol (Balao, [SS]) † | Ver |
| S61 | Delfín (Delfín, [SS]) † | Ver |
| S62 | Tonina (Delfín, [SS]) † | Ver |
| S63 | Marsopa (Delfín, [SS]) † | Ver |
| S64 | Narval (Delfín, [SS]) † | Ver |
| S71 | Galerna (Galerna, [SS]) | Ver |
| S72 | Siroco (Galerna, [SS]) † | Ver |
| S73 | Mistral (Galerna, [SS]) † | Ver |
| S74 | Tramontana (Galerna, [SS]) † | Ver |
| S81 | Isaac Peral (Isaac Peral, [SS]) | Ver |
| SA41 | (Foca, [SSM]) † | Ver |
| SA42 | (Foca, [SSM]) † | Ver |
Anfibios
Anfibios| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| A08 | (EDIC, [LCT]) † | Ver |
| L11 | Velasco (Terrebonne Parish, [LST]) † | Ver |
| L12 | Martín Alvarez (Terrebonne Parish, [LST]) † | Ver |
| L13 | Conde de Venadito (Terrebonne Parish, [LST]) † | Ver |
| L21 | Castilla ([LPA]) † | Ver |
| L22 | Aragón ([LPA]) † | Ver |
| L31 | Galicia (Casa Grande, [LSD]) † | Ver |
| L41 | Hernán Cortés (Newport, [LST]) † | Ver |
| L42 | Pizarro (Newport, [LST]) † | Ver |
| L51 | Galicia (Galicia, [LPD]) | Ver |
| L52 | Castilla (Galicia, [LPD]) | Ver |
| L61 | Juan Carlos I (Juan Carlos I, [LHD]) | Ver |
| L82 | (LCM 8, [LCM]) † | Ver |
| L87 | (LCM 8, [LCM]) † | Ver |
| L311 | Ver | |
| L312 | Ver | |
| L421 | Ver | |
| L601 | (LCM-1E, [LCM]) † | Ver |
| L602 | (LCM-1E, [LCM]) † | Ver |
| L603 | (LCM-1E, [LCM]) | Ver |
| L604 | (LCM-1E, [LCM]) | Ver |
| L605 | (LCM-1E, [LCM]) | Ver |
| L606 | (LCM-1E, [LCM]) | Ver |
| L607 | (LCM-1E, [LCM]) | Ver |
| L608 | (LCM-1E, [LCM]) | Ver |
| L609 | (LCM-1E, [LCM]) | Ver |
| L610 | (LCM-1E, [LCM]) | Ver |
| L611 | (LCM-1E, [LCM]) | Ver |
| L612 | (LCM-1E, [LCM]) | Ver |
| L613 | (LCM-1E, [LCM]) | Ver |
| L614 | (LCM-1E, [LCM]) | Ver |
| TA11 | Aragón (Haskell, [APA]) † | Ver |
Patrulleros
Patrulleros| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| P01 | Lazaga (Lazaga, [PFG]) † | Ver |
| P02 | Alsedo (Lazaga, [PFG]) † | Ver |
| P03 | Cadarso (Lazaga, [PFG]) † | Ver |
| P04 | Villamil (Lazaga, [PFG]) † | Ver |
| P05 | Bonifaz (Lazaga, [PFG]) † | Ver |
| P06 | Recalde (Lazaga, [PFG]) † | Ver |
| P11 | Barceló (Barceló, [PC]) † | Ver |
| P12 | Laya (Barceló, [PC]) † | Ver |
| P13 | Javier Quiroga (Barceló, [PC]) † | Ver |
| P14 | Ordoñez (Barceló, [PC]) † | Ver |
| P15 | Acevedo (Barceló, [PC]) † | Ver |
| P16 | Cándido Pérez (Barceló, [PC]) † | Ver |
| P21 | Anaga (Anaga, [PC]) † | Ver |
| P22 | Tagomago (Anaga, [PC]) | Ver |
| P23 | Marola (Anaga, [PC]) † | Ver |
| P24 | Mouro (Anaga, [PC]) † | Ver |
| P25 | Grosa (Anaga, [PC]) † | Ver |
| P26 | Medas (Anaga, [PC]) | Ver |
| P27 | Izaro (Anaga, [PC]) † | Ver |
| P28 | Tabarca (Anaga, [PC]) | Ver |
| P29 | Deva (Anaga, [PC]) † | Ver |
| P30 | Bergantín (Anaga, [PC]) † | Ver |
| P31 | Conejera (Conejera, [PB]) † | Ver |
| P32 | Dragonera (Conejera, [PB]) † | Ver |
| P33 | Espalmador (Conejera, [PB]) † | Ver |
| P34 | Alcanada (Conejera, [PB]) † | Ver |
| P41 | Cormorán (Cormorán, [PC]) † | Ver |
| P41 | Meteoro (Meteoro, [OPV]) | Ver |
| P42 | Rayo (Meteoro, [OPV]) | Ver |
| P43 | Relámpago (Meteoro, [OPV]) | Ver |
| P44 | Tornado (Meteoro, [OPV]) | Ver |
| P45 | Audaz (Meteoro, [OPV]) | Ver |
| P46 | Furor (Meteoro, [OPV]) | Ver |
| P51 | Nalón (Adjutant, [MSC]) † | Ver |
| P52 | Ulla (Adjutant, [MSC]) † | Ver |
| P61 | Chilreu (Pescalonso 2, [PS]) † | Ver |
| P62 | Alborán (Freire 311, [PS]) | Ver |
| P63 | Arnomendi (Freire 311, [PS]) | Ver |
| P64 | Tarifa (Freire 311, [PS]) | Ver |
| P71 | Serviola (Serviola, [PS]) | Ver |
| P72 | Centinela (Serviola, [PS]) | Ver |
| P73 | Vigía (Serviola, [PS]) | Ver |
| P74 | Atalaya (Serviola, [PS]) | Ver |
| P75 | Descubierta (Descubierta, [PS]) † | Ver |
| P76 | Infanta Elena (Infanta Elena, [PS]) † | Ver |
| P77 | Infanta Cristina (Infanta Elena, [PS]) † | Ver |
| P78 | Cazadora (Infanta Elena, [PS]) † | Ver |
| P79 | Vencedora (Infanta Elena, [PS]) † | Ver |
| P81 | Toralla (Toralla, [PB]) | Ver |
| P82 | Formentor (Toralla, [PB]) | Ver |
| P83 | Isla de León (Rodman 101, [YFL]) | Ver |
| P84 | Isla Pinto (Rodman 66) | Ver |
| P101 | (Aresa PVC-160, [PB]) † | Ver |
| P111 | (Aresa PVC-160, [PB]) † | Ver |
| P114 | (Aresa PVC-160, [PB]) | Ver |
| P126 | (48' Derby Winners, [PB]) † | Ver |
| P201 | Cabo Fradera (Cabo Fradera, [PB]) | Ver |
| P313 | (USCG 83ft, [PC]) † | Ver |
| T1 | (Vickers-Normand-Cyclone, [PT]) † | Ver |
| T2 | (Vickers-Normand-Cyclone, [PT]) † | Ver |
| T6 | (Vickers-Normand-Cyclone, [PT]) † | Ver |
| T7 | (Vickers-Normand-Cyclone, [PT]) † | Ver |
| T11 | (Vickers-Normand-Cyclone, [PT]) † | Ver |
| T14 | (Vickers-Normand-Cyclone, [PT]) † | Ver |
| T15 | (Vickers-Normand-Cyclone, [PT]) † | Ver |
| T17 | (Vickers-Normand-Cyclone, [PT]) † | Ver |
| T20 | (Vickers-Normand-Cyclone, [PT]) † | Ver |
| T22 | (Vickers-Normand-Cyclone, [PT]) † | Ver |
| V4 | Alcatraz † | Ver |
| W01 | Gaviota † | Ver |
| W33 | Centinela (Parrote, [WPB]) † | Ver |
| W34 | Serviola (Parrote, [WPB]) † | Ver |
Guerra de Minas
Guerra de Minas| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| F02 | Neptuno (Júpiter) † | Ver |
| F11 | Júpiter (Júpiter) † | Ver |
| F12 | Vulcano (Júpiter) † | Ver |
| F21 | Eolo (Eolo) † | Ver |
| M01 | Bidasoa (Bidasoa, [MSC]) † | Ver |
| M02 | Nervión (Bidasoa, [MSC]) † | Ver |
| M03 | Lerez (Bidasoa, [MSC]) † | Ver |
| M04 | Tambre (Bidasoa, [MSC]) † | Ver |
| M05 | Segura (Bidasoa, [MSC]) † | Ver |
| M06 | Ter (Bidasoa, [MSC]) † | Ver |
| M11 | Guadiaro (Guadiaro, [MSC]) † | Ver |
| M11 | Diana (Descubierta, [MCS]) † | Ver |
| M12 | Tinto (Guadiaro, [MSC]) † | Ver |
| M15 | Navia (Guadiaro, [MSC]) † | Ver |
| M21 | Júcar (Adjutant, [MSC]) † | Ver |
| M22 | Ebro (Adjutant, [MSC]) † | Ver |
| M23 | Duero (Redwing, [MSC]) † | Ver |
| M24 | Tajo (Adjutant, [MSC]) † | Ver |
| M25 | Genil (Adjutant, [MSC]) † | Ver |
| M26 | Odiel (Adjutant, [MSC]) † | Ver |
| M27 | Sil (Redwing, [MSC]) † | Ver |
| M28 | Miño (Adjutant, [MSC]) † | Ver |
| M31 | Segura (Segura, [MHC]) | Ver |
| M32 | Sella (Segura, [MHC]) | Ver |
| M33 | Tambre (Segura, [MHC]) | Ver |
| M34 | Turia (Segura, [MHC]) | Ver |
| M35 | Duero (Segura, [MHC]) | Ver |
| M36 | Tajo (Segura, [MHC]) | Ver |
| M41 | Guadalete (Agile, [MSO]) † | Ver |
| M42 | Guadalmedina (Agile, [MSO]) † | Ver |
| M43 | Guadalquivir (Agile, [MSO]) † | Ver |
| M44 | Guadiana (Agile, [MSO]) † | Ver |
Auxiliares
Auxiliares| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| A01 | Contramaestre Casado ([AFT]) † | Ver |
| A04 | Martín Posadillo ([AK]) † | Ver |
| A05 | El Camino Español ([AK]) † | Ver |
| A06 | Ysabel (L’Audace, [AK]) | Ver |
| A07 | El Camino Español ([RO-RO]) | Ver |
| A11 | Marqués de la Ensenada (Bazán B-219/A, [AO]) † | Ver |
| A12 | Poseidón ([ASR]) † | Ver |
| A14 | Patiño (Patiño, [AOR]) | Ver |
| A15 | Cantabria (Cantabria, [AOR]) | Ver |
| A20 | Neptuno (Amatista, [ASR]) | Ver |
| A21 | Castor (Castor, [AGS]) † | Ver |
| A22 | Pollux (Castor, [AGS]) † | Ver |
| A23 | Antares (Castor, [AGS]) † | Ver |
| A24 | Rigel (Castor, [AGS]) † | Ver |
| A31 | Malaspina (Malaspina, [AGS]) | Ver |
| A32 | Tofiño (Malaspina, [AGS]) | Ver |
| A33 | Hespérides (Bazán B-204, [AGOR]) | Ver |
| A41 | Intermares (Intermares, [AGS/AX]) | Ver |
| A42 | Cádiz (Cádiz, [ATA]) † | Ver |
| A43 | Ferrol (Cádiz, [ATA]) † | Ver |
| A51 | Mahón (Circos, [ATA]) † | Ver |
| A52 | Las Palmas (Circos, [ATA]) † | Ver |
| A53 | La Graña (Punta Amer, [ATA]) | Ver |
| A61 | Contramaestre Castelló ([YW]) † | Ver |
| A61 | Carnota (Havyard HY820, [ATA]) | Ver |
| A62 | Maquinista Macías ([YW]) † | Ver |
| A63 | Torpedista Hernández ([YW]) † | Ver |
| A62 | Cartagena (Salt 0046, [ATA]) | Ver |
| A64 | Fogonero Bañobre ([YW]) † | Ver |
| A65 | Marinero Jarano ([YW]) † | Ver |
| A66 | Condestable Zaragoza ([YW]) † | Ver |
| A71 | Juan Sebastián Elcano ([AXT]) | Ver |
| A72 | Arosa ([YTS]) | Ver |
| A73 | Blanca ([YTS]) | Ver |
| A74 | La Graciosa ([YTS]) | Ver |
| A75 | Sisargas ([YTS]) † | Ver |
| A76 | Giralda ([YTS]) | Ver |
| A77 | Almansa ([YTS]) | Ver |
| A78 | Peregrina ([AXT]) | Ver |
| A80 | Nautilus ([YTS]) | Ver |
| A81 | Guardiamarina Barrutia (Serie YE, [YXT]) † | Ver |
| A81 | Asturias (Cyclades 50.5, [YTS]) | Ver |
| A82 | Tambo ([YTS]) | Ver |
| A82 | Contramaestre Navarrete (Serie YE, [YXT]) † | Ver |
| A83 | Contramaestre Sánchez Fernández (Serie YE, [YXT]) † | Ver |
| A84 | Contramaestre Artero (Serie YE, [YXT]) † | Ver |
| A85 | Contramaestre Lamadrid (Serie YE, [YXT]) † | Ver |
| A91 | Astrolabio (LHT-130/Rodman 1250, [YGS]) | Ver |
| A92 | Escandallo (LHT-130/Rodman 1250, [YGS]) | Ver |
| A101 | Mar Caribe (Amatista, [ARS]) | Ver |
| A111 | Alerta (Darss, [AGI]) | Ver |
| A121 | Guardiamarina Barrutia (GM Barrutia (Rodman 66), [YXT]) | Ver |
| A122 | Guardiamarina Chereguini (GM Barrutia (Rodman 66), [YXT]) | Ver |
| A123 | Guardiamarina Rull (GM Barrutia (Rodman 66), [YXT]) | Ver |
| A124 | Guardiamarina Salas (GM Barrutia (Rodman 66), [YXT]) | Ver |
| A125 | Maestre de Marinería Bustelo Pavón (GM Barrutia (Rodman 66), [YXT]) | Ver |
| A126 | Maestre de Marinería Pérez Verdú (GM Barrutia (Rodman 66), [YXT]) | Ver |
| AR33 | (Empire, [ATF]) † | Ver |
| CR1 | † | Ver |
| H2 | (Proyecto Número 44-DIC, [AGS]) † | Ver |
| H3 | (Proyecto Número 44-DIC, [AGS]) † | Ver |
| Tofiño † | Ver | |
| Virgen de la Caridad (Hunt/Aberdare, [MSO]) † | Ver | |
| Y116 | † | Ver |
| Y118 | (Bazán B209-A, [YTB]) | Ver |
| Y120 | † | Ver |
| Y121 | (Bazán B209-A, [YTB]) | Ver |
| Y122 | (Bazán 278-A, [YTB]) | Ver |
| Y123 | (Bazán 278-A, [YTB]) | Ver |
| Y124 | (Bazán 277-A, [YTB]) | Ver |
| Y125 | (Bazán 277-A, [YTB]) | Ver |
| Y126 | (Bazán 277-A, [YTB]) | Ver |
| Y127 | ([YTB]) | Ver |
| Y128 | ([YTB]) | Ver |
| Y129 | Ver | |
| Y130 | Ver | |
| Y131 | ([YTL]) † | Ver |
| Y132 | ([YTL]) † | Ver |
| Y138 | † | Ver |
| Y139 | † | Ver |
| Y142 | † | Ver |
| Y143 | † | Ver |
| Y144 | (Bellatrix, [YTB]) † | Ver |
| Y145 | (Bellatrix, [YTB]) † | Ver |
| Y147 | ([YTM]) † | Ver |
| Y148 | (Bazán 276-A, [YTB]) | Ver |
| Y172 | † | Ver |
| Y173 | † | Ver |
| Y174 | Ver | |
| Y175 | Ver | |
| Y176 | Ver | |
| Y178 | Ver | |
| Y179 | Ver | |
| Y180 | ([YTM]) | Ver |
| Y181 | ([YTM]) | Ver |
| Y182 | ([YTM]) | Ver |
| Y183 | ([YTM]) | Ver |
| Y184 | ([YTM]) | Ver |
| Y185 | ([YTM]) | Ver |
| Y186 | ([YTM]) | Ver |
| Y202 | ([YON]) † | Ver |
| Y211 | Ver | |
| Y222 | Ver | |
| Y232 | ([YW]) † | Ver |
| Y251 | † | Ver |
| Y252 | † | Ver |
| Y254 | † | Ver |
| Y255 | Ver | |
| Y272 | † | Ver |
| Y308 | (50t, [YC]) † | Ver |
| Y309 | (100t, [YC]) † | Ver |
| Y316 | (100t, [YC]) † | Ver |
| Y365 | † | Ver |
| Y382 | † | Ver |
| Y385 | † | Ver |
| Y422 | Ver | |
| Y423 | Ver | |
| Y424 | Ver | |
| Y425 | † | Ver |
| Y451 | (ERA-001, [YAG]) † | Ver |
| Y452 | † | Ver |
| Y502 | † | Ver |
| Y503 | (Mk 12 AE, [LCPL]) † | Ver |
| Y504 | (Mk 12 AE, [LCPL]) | Ver |
| Y505 | (Mk 12 AE, [LCPL]) | Ver |
| Y506 | (Mk 12 AE, [LCPL]) | Ver |
| Y507 | (Mk 12 AE, [LCPL]) † | Ver |
| Y508 | (Mk 12 AE, [LCPL]) † | Ver |
| Y510 | (Mk 12 AE, [LCPL]) † | Ver |
| Y511 | (Mk 12 AE, [LCPL]) † | Ver |
| Y521 | (Aresa PVC-160, [YFL]) † | Ver |
| Y522 | (Aresa PVC-160, [YFL]) † | Ver |
| Y524 | Contramaestre Dávila (Aresa PVC-160, [YFL]) † | Ver |
| Y525 | (Aresa PVC-160, [YFL]) † | Ver |
| Y526 | (Aresa PVC-160, [YFL]) † | Ver |
| Y527 | (Aresa PVC-160, [YFL]) † | Ver |
| Y532 | (Rodman 1250, [YFL]) | Ver |
| Y537 | (Aresa PVC-160, [YFL]) † | Ver |
| Y539 | † | Ver |
| Y541 | Ver | |
| Y542 | Lenark (Gallart 13.50, [YFL]) | Ver |
| Y545 | (Rodman 202, [YFL]) † | Ver |
| Y547 | (Rodman 202, [YFL]) † | Ver |
| Y549 | ([YFL]) | Ver |
| Y550 | (Rodman 202, [YFL]) † | Ver |
| Y553 | (Mk 11E, [LCPL]) † | Ver |
| Y554 | (Rodman 46, [LCPL]) | Ver |
| Y555 | (Rodman 38, [LCPL]) | Ver |
| Y556 | (Rodman 46, [LCPL]) | Ver |
| Y557 | (Rodman 38, [LCPL]) | Ver |
| Y558 | (Rodman 46, [LCPL]) | Ver |
| Y559 | (Rodman 46, [LCPL]) | Ver |
| Y560 | Ver | |
| Y563 | Proserpina † | Ver |
| Y564 | Ver | |
| Y567 | EIMGAF (Quicksilver 620 Cruiser, [YFL]) | Ver |
| Y580 | † | Ver |
| Y581 | (LCPL-Mk12.BE, [LCPL]) | Ver |
| Y583 | (LCPL-Mk12.BE, [LCPL]) † | Ver |
| Y586 | Ver | |
| Y587 | Ver | |
| Y589 | (Rodman 38, [LCPL]) | Ver |
| Y590 | (Rodman 38, [LCPL]) | Ver |
| Y591 | (Rodman 38, [LCPL]) | Ver |
| Y592 | Ver | |
| Y601 | ([LSM]) † | Ver |
| Y602 | (Aister RAL-750-ZSF-OPEN) | Ver |
| Y621 | Ver | |
| Y622 | Ver | |
| Y633 | Ver | |
| Y703 | Capitán Osés † | Ver |
| Y704 | Virgen de la Victoria † | Ver |
| Y705 | (Duarry Sportech 13,5, [YFL]) | Ver |
| Y801 | Sirius V (Farr 50´, [YTS]) † | Ver |
| Y802 | Aifos (IC45, [YTS]) | Ver |
| Y803 | Cartago † | Ver |
| Y804 | Sirius II † | Ver |
| Y808 | Sirius I † | Ver |
| Y809 | Orballo | Ver |
| Y810 | Segaño † | Ver |
| Y813 | Cortegada † | Ver |
| Y816 | Mogor † | Ver |
| Y817 | Sirius IV † | Ver |
| Y818 | Aldán | Ver |
| Y820 | Algadir (DB-1, [YTS]) † | Ver |
| Y829 | Jaguar | Ver |
| Y833 | Chamoso † | Ver |
| Y834 | Ons (Puma 38´, [YTS]) † | Ver |
| Y835 | Onza (Puma 38´, [YTS]) † | Ver |
| Y836 | Tambo (Cirrus ¾, [YTS]) † | Ver |
| Y837 | Camouco (Toxo, [YTS]) † | Ver |
| Y842 | Prioriño (Toxo, [YTS]) | Ver |
| Y843 | Coitelada (Toxo, [YTS]) † | Ver |
| Y844 | La Guía (Toxo, [YTS]) † | Ver |
| Y845 | Ríos (Toxo, [YTS]) † | Ver |
| Y846 | Sóller (Toxo, [YTS]) † | Ver |
| Y847 | Isla Pinto (Toxo, [YTS]) † | Ver |
| Y851 | Rota (Toxo, [YTS]) | Ver |
| Y852 | Alcanada II (Toxo, [YTS]) † | Ver |
| Y854 | Cabo de Agua (Toxo, [YTS]) | Ver |
| Y855 | Cabo de Palos (Toxo, [YTS]) † | Ver |
| Y856 | Sagita (Toxo, [YTS]) | Ver |
| Y858 | Penizas (First 260 Spirit, [YTS]) | Ver |
| Y859 | Mirfak | Ver |
| Y861 | Anduriña | Ver |
| Y862 | Sirius VI (Farr Transpac 52, [YTS]) | Ver |
| Y863 | Alegranza † | Ver |
| Y864 | Aguete † | Ver |
| Y865 | Beluso (Yatlant 26, [YTS]) | Ver |
| Y874 | † | Ver |