

NOTA: El siguiente listado no es un reflejo de la actual fuerza naval al servicio de este país. Se trata tan sólo de una compilación de buques que sirven, o han servido, bajo esta bandera, y que son parte de mi colección personal o han sido contribuidos a este sitio por una tercera persona. Si encuentra alguno a faltar, tiene una fotografía del mismo, o acceso a una fuente de dominio público, y quisiera compartirla con la comunidad, échele un vistazo a la sección Compartir que figura en el pie de página.
Portaaeronaves
Portaaeronaves| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| R91 | Charles de Gaulle (Charles de Gaulle, [CVN]) | Ver |
| R97 | Jeanne D´Arc ([CH]) † | Ver |
| R98 | Clemenceau (Clemenceau, [CV]) † | Ver |
Cruceros
Cruceros| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| C611 | Colbert (De Grasse, [CL]) † | Ver |
| D606 | Chateaurenault (Capitane Romani, [CL]) † | Ver |
Destructores
Destructores| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| D602 | Suffren (Suffren, [DD]) † | Ver |
| D603 | Duquesne (Suffren, [DD]) † | Ver |
| D610 | Tourville (Tourville, [DD]) † | Ver |
| D612 | De Grasse (Tourville, [DD]) † | Ver |
| D614 | Cassard (Cassard, [DDG]) † | Ver |
| D615 | Jean Bart (Cassard, [DDG]) † | Ver |
| D627 | Maillé-Brézé (T47/Surcouf, [DD]) † | Ver |
| D629 | D'Estrées (T47/Surcouf, [DD]) † | Ver |
| D633 | Duperré (T53/Duperré, [DD]) † | Ver |
| D637 | Jauréguiberry (T53/Duperré, [DD]) † | Ver |
| D640 | Georges Leygues (Georges Leygues, [DD]) † | Ver |
| D641 | Dupleix (Georges Leygues, [DD]) † | Ver |
| D642 | Montcalm (Georges Leygues, [DD]) † | Ver |
| D643 | Jean de Vienne (Georges Leygues, [DD]) † | Ver |
| D644 | Primauguet (Georges Leygues, [DD]) † | Ver |
| D645 | La Motte-Picquet (Georges Leygues, [DD]) | Ver |
| D646 | Latouche-Tréville (Georges Leygues, [DD]) † | Ver |
| D650 | Aquitaine (Aquitaine, [DDG]) | Ver |
| D651 | Normandie (Aquitaine, [DDG]) | Ver |
| D652 | Provence (Aquitaine, [DDG]) | Ver |
| D653 | Languedoc (Aquitaine, [DDG]) | Ver |
| D654 | Auvergne (Aquitaine, [DDG]) | Ver |
| D655 | Bretagne (Aquitaine, [DDG]) | Ver |
| D656 | Alsace (Aquitaine, [DDG]) | Ver |
Fragatas
Fragatas| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| D620 | Forbin (Horizon/Orizzonte, [FFG]) | Ver |
| D621 | Chevalier Paul (Horizon/Orizzonte, [FFG]) | Ver |
| F710 | La Fayette (La Fayette, [FF]) | Ver |
| F711 | Surcouf (La Fayette, [FF]) | Ver |
| F712 | Courbet (La Fayette, [FF]) | Ver |
| F713 | Aconit (La Fayette, [FF]) | Ver |
| F714 | Guépratte (La Fayette, [FF]) | Ver |
| F727 | Amiral Charner (Commandant Riviere, [FF]) † | Ver |
Corbetas
Corbetas| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| D660 | Amiral Ronarc´h (FDI, [FFG]) | Ver |
| F766 | Le Picard (Type E52, [FF]) † | Ver |
| F768 | Le Lorrain (Type E52, [FF]) † | Ver |
| F769 | Le Bourguignon (Type E52, [FF]) † | Ver |
| F775 | Le Béarnais (Type E52, [FF]) † | Ver |
| F787 | Commandant de Pimodan (D´Estienne d´Orves, [FFL]) † | Ver |
| F789 | Lieutenant de Vaisseau Le Hénaff (D´Estienne d´Orves, [FFL]) † | Ver |
| F790 | Lieutenant de Vaisseau Lavallée (D´Estienne d´Orves, [FFL]) † | Ver |
| F791 | Commandant L´Herminier (D´Estienne d´Orves, [FFL]) † | Ver |
| F792 | Premier Maitre L´Her (D´Estienne d´Orves, [FFL]) | Ver |
| F793 | Comandant Blaison (D´Estienne d´Orves, [FFL]) | Ver |
| F794 | Enseigne De Vaisseau Jacoubet (D´Estienne d´Orves, [FFL]) | Ver |
| F795 | Commandant Ducuing (D´Estienne d´Orves, [FFL]) | Ver |
| F796 | Commandant Birot (D´Estienne d´Orves, [FFL]) | Ver |
| F797 | Commandant Bouan (D´Estienne d´Orves, [FFL]) | Ver |
| P725 | L´Adroit (Gowind, [PF]) † | Ver |
Submarinos
Submarinos| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| S601 | L´Androméde (Aurore, [SS]) † | Ver |
| S602 | Saphir (Rubis, [SSN]) | Ver |
| S603 | Casabianca (Rubis, [SSN]) | Ver |
| S604 | Émeraude (Rubis, [SSN]) | Ver |
| S637 | Tourville (Suffren/Barracuda, [SSN]) | Ver |
| S639 | Amazone (Aréthuse, [SS]) † | Ver |
| S648 | Junon (Daphné, [SS]) † | Ver |
| S651 | Sirené (Daphné, [SS]) † | Ver |
Anfibios
Anfibios| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| L9003 | Argens (Argens, [LST]) † | Ver |
| L9012 | Siroco (Foudre, [LSD]) † | Ver |
| L9013 | Mistral (Mistral, [LHD]) | Ver |
| L9014 | Tonerre (Mistral, [LHD]) | Ver |
| L9015 | Dixmude (Mistral, [LHD]) | Ver |
| L9021 | Ouragan (Ouragan, [LSD]) † | Ver |
| L9022 | Orage (Ouragan, [LSD]) † | Ver |
| L9034 | La Grandiere (Champlain, [LSM]) | Ver |
| L9051 | Sabre (EDIC 700, [LCU]) | Ver |
| L9052 | Dague (EDIC 700, [LCU]) | Ver |
| L9062 | Hallebarde (CDIC, [LCU]) | Ver |
| L9090 | Gapeau ([LCU]) | Ver |
| L9092 | (EDA-R, [L-CAT]) | Ver |
| L9094 | (EDA-R, [L-CAT]) | Ver |
| L9095 | (EDA-R, [L-CAT]) | Ver |
Patrulleros
Patrulleros| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| P607 | Yser (Elorn VSCM, [PB]) | Ver |
| P608 | Argens (Elorn VSCM, [PB]) | Ver |
| P609 | Herault (Elorn VSCM, [PB]) | Ver |
| P610 | Gravona (Elorn VSCM, [PB]) | Ver |
| P611 | Odet (Elorn VSCM, [PB]) | Ver |
| P617 | Vesubie (Elorn VSCM, [PB]) | Ver |
| P619 | Huveaune (Elorn VSCM, [PB]) | Ver |
| P622 | Esteron (Elorn VSCM, [PB]) | Ver |
| P675 | Arago (La Pérouse, [AGS]) | Ver |
| P676 | Flamant (Flamant, [PC]) | Ver |
| P677 | Cormoran (Flamant, [PC]) | Ver |
| P678 | Pluvier (Flamant, [PC]) | Ver |
| P679 | Grébe (Grébe, [PC]) † | Ver |
| P721 | Jonquille (Jonquille, [PB]) | Ver |
Guerra de Minas
Guerra de Minas| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| A615 | Loire (Rhin, [AR]) † | Ver |
| M641 | Eridan (Tripartite, [MHC]) † | Ver |
| M643 | Andromède (Tripartite, [MHC]) | Ver |
| M644 | Pégase (Tripartite, [MHC]) | Ver |
| M645 | Orion (Tripartite, [MHC]) | Ver |
| M646 | Croix du Sud (Tripartite, [MHC]) | Ver |
| M648 | Lyre (Tripartite, [MHC]) | Ver |
| M649 | Persée (Tripartite, [MHC]) † | Ver |
| M650 | Sagittaire (Tripartite, [MHC]) | Ver |
| M651 | Verseau (Tripartite, [MHC]) † | Ver |
| M652 | Céphée (Tripartite, [MHC]) | Ver |
| M653 | Capricorne (Tripartite, [MHC]) | Ver |
| M770 | Antares (Mod. Glycine, [MSA]) | Ver |
| M771 | Altair (Mod. Glycine, [MSA]) | Ver |
| M772 | Aldebaran (Mod. Glycine, [MSA]) | Ver |
Auxiliares
Auxiliares| Numerada | Nombre (Clase, Tipo) | Detalles |
|---|---|---|
| 33 | (PS4B, [YTM]) | Ver |
| A601 | Monge ([AGM]) | Ver |
| A604 | Seine (Loire, [AG]) | Ver |
| A607 | Meuse (Durance, [AOR]) | Ver |
| A608 | Var (Durance, [AOR]) | Ver |
| A613 | Achéron (Vulcain, [MSA]) | Ver |
| A616 | Le Malin | Ver |
| A621 | D'Entrecasteaux (D'Entrecasteaux, [OPV]) | Ver |
| A622 | Bougainville (D'Entrecasteaux, [OPV]) | Ver |
| A629 | Durance (Durance, [AOR]) † | Ver |
| A630 | Marne (Durance, [AOR]) | Ver |
| A631 | Somme (Durance, [AOR]) | Ver |
| A635 | Révi (RR 4000, [ATA]) | Ver |
| A641 | Esterel ([YTB]) | Ver |
| A641 | Gustave Zédé † | Ver |
| A642 | Luberon ([YTB]) | Ver |
| A644 | Berry ([AGI]) † | Ver |
| A645 | Alizé | Ver |
| A649 | Étoile ([YTS]) | Ver |
| A650 | Belle Poule ([YTS]) | Ver |
| A652 | Mutin ([YTS]) | Ver |
| A664 | Malabar (Tenace, [ATA]) | Ver |
| A677 | Armen (Type RPC-12B, [YTM]) | Ver |
| A678 | La Houssaye (Type RPC-12B, [YTM]) | Ver |
| A679 | Keréon (Type RPC-12B, [YTM]) | Ver |
| A682 | Rascas (Type RP-12, [YTM]) | Ver |
| A695 | Bélier (Bélier, [YTB]) | Ver |
| A696 | Buffle (Bélier, [YTB]) † | Ver |
| A697 | Bison (Bélier, [YTB]) | Ver |
| A722 | Poséidon ([YDT]) | Ver |
| A748 | Léopard (Léopard, [YXT]) | Ver |
| A749 | Panthère (Léopard, [YXT]) | Ver |
| A750 | Jaguar (Léopard, [YXT]) | Ver |
| A751 | Lynx (Léopard, [YXT]) | Ver |
| A752 | Guépard (Léopard, [YXT]) | Ver |
| A753 | Chacal (Léopard, [YXT]) | Ver |
| A754 | Tigre (Léopard, [YXT]) | Ver |
| A755 | Lion (Léopard, [YXT]) | Ver |
| A758 | Beautemps-Beaupré (Beautemps-Beaupré, [AGOR]) | Ver |
| A759 | Dupuy de Lôme ([AGIH]) | Ver |
| A770 | Glycine (Glycine, [YXT]) | Ver |
| A771 | Eglantine (Glycine, [YXT]) | Ver |
| A775 | Gazelle (Chamois, [AG]) | Ver |
| A776 | Isard (Chamois, [AG]) | Ver |
| A785 | Thétis ([AGE]) | Ver |
| A791 | La Pérouse (La Pérouse, [AGS]) | Ver |
| A792 | Borda (La Pérouse, [AGS]) | Ver |
| A793 | Laplace (La Pérouse, [AGS]) | Ver |
| L9077 | Bougainville ([AGI]) | Ver |
| Y638 | Lardier (Type RP-12, [YTM]) | Ver |
| Y639 | Giens (Type RP-12, [YTM]) | Ver |
| Y642 | Taillat (Type RP-12, [YTM]) | Ver |
| Y670 | Las (Las, [YFL]) | Ver |
| Y772 | Loutre (Type RP-10, [YTM]) | Ver |
| Y773 | Phoque (Type RP-10, [YTM]) | Ver |